貸 借 対 照 表
令和4年3月31日現在
(単位 : 円)
科     目 当年度 前年度 増減
T資産の部      
 1.流動資産      
     現金預金 7,176,417 6,856,534 319,883
    流動資産合計 7,176,417 6,856,534 319,883
       
 2.固定資産      
  (1) 基本財産      
      定期預金 42,830,000 42,830,000 0
      投資有価証券 13,492,532 13,489,515 3,017
    基本財産合計 56,322,532 56,319,515 3,017
       
  (2) 特定資産      
     退職給付引当資産 300,000 270,000 30,000
    特定資産合計 300,000 270,000 30,000
       
    固定資産合計 56,622,532 56,589,515 33,017
       
    資産合計 63,798,949 63,446,049 352,900
       
U負債の部      
 1. 流動負債      
    流動負債合計 0 0 0
       
 2. 固定負債      
    退職給付引当金 300,000 270,000 30,000
    固定負債合計 300,000 270,000 30,000
       
    負債合計 300,000 270,000 30,000
       
V正味財産の部      
 1. 指定正味財産      
    寄付金 1,010,000 1,010,000 0
    指定正味財産合計 1,010,000 1,010,000 0
    (うち基本財産への充当額) (1,010,000) (1,010,000) (0)
 2. 一般正味財産 62,488,949 62,166,049 322,900
     (うち基本財産への充当額) (55,312,532) (55,309,515) (3,017)
     (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
     正味財産合計 63,498,949 63,176,049 322,900
     負債及び正味財産合計 63,798,949 63,446,049 352,900

貸 借 対 照 表  内 訳 表
令和4年3月31日現在
(単位 : 円)
科     目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 合  計
T資産の部        
 1.流動資産        
     現金預金 1,849,559 5,326,858 0 7,176,417
    流動資産合計 1,849,559 5,326,858 0 7,176,417
         
 2.固定資産        
  (1) 基本財産        
      定期預金 11,830,000 31,000,000 0 42,830,000
      投資有価証券 0 13,492,532 0 13,492,532
    基本財産合計 11,830,000 44,492,532 0 56,322,532
         
  (2) 特定資産        
     退職給付引当資産 0 0 300,000 300,000
    特定資産合計 0 0 300,000 300,000
         
    固定資産合計 11,830,000 44,492,532 300,000 56,622,532
         
    資産合計 13,679,559 49,819,390 300,000 63,798,949
         
U負債の部        
 1. 流動負債        
    流動負債合計 0 0 0 0
         
 2. 固定負債        
    退職給付引当金 0 0 300,000 300,000
    固定負債合計 0 0 300,000 300,000
         
    負債合計 0 0 300,000 300,000
         
V正味財産の部        
 1. 指定正味財産        
    寄付金 0 1,010,000 0 1,010,000
    指定正味財産合計 0 1,010,000 0 1,010,000
    (うち基本財産への充当額) (0) (1,010,000) (0) (1,010,000)
 2. 一般正味財産 12,366,350 50,122,599 0 62,488.949
     (うち基本財産への充当額) (11,830,000) (43,482,532) (0) (55,312,532)
     (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) 0
     正味財産合計 12,366,350 51,132,599 0 63,498.949
     負債及び正味財産合計 12,366,350 51,132,599 300,000 63,798,949



トップにもどる!